CITY / LAND PRICE SUMMARY
沖縄県宜野湾市の地価(地価公示・基準地価)
宜野湾市の 30 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 30
- 価格の中央値
- 148,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 256,000 / 40,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +6.8%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 29・横ばい 1・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(15地点)
- 基準地価(7月1日)(13地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 91,800 | 105,000 |
| 2020年 | 103,000 | 113,000 |
| 2021年 | 103,000 | 118,000 |
| 2022年 | 106,000 | 125,000 |
| 2023年 | 114,000 | 135,000 |
| 2024年 | 122,000 | 145,000 |
| 2025年 | 132,000 | 156,000 |
| 2026年 | 141,000 | 172,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 25 | 145,000 |
| 商業地 | 4 | 181,000 |
| その他 | 1 | 40,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 宜野湾市宇地泊2丁目79番1 | 基準地価 | 256,000 | +10.3% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市真志喜2丁目8番5 | 基準地価 | 228,000 | +5.6% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市大山2丁目800番1外 | 公示地価 | 222,000 | +6.2% | 商業地 |
| 沖縄県 宜野湾市普天間2丁目153番3 | 基準地価 | 197,000 | +13.2% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市大山6丁目25番12 | 基準地価 | 195,000 | +6.0% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 宜野湾市我如古4丁目503番 | 基準地価 | 40,000 | +3.1% | その他 |
| 沖縄県 宜野湾市伊佐2丁目44番3外 | 公示地価 | 119,000 | +5.3% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市大山5丁目984番2外 | 公示地価 | 120,000 | +7.1% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市真栄原1丁目492番1 | 公示地価 | 120,000 | +5.3% | 住宅地 |
| 沖縄県 宜野湾市野嵩3丁目1305番1 | 公示地価 | 121,000 | +18.6% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 沖縄県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容