CITY / LAND PRICE SUMMARY
沖縄県本部町の地価(地価公示・基準地価)
本部町の 9 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 9
- 価格の中央値
- 31,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 66,800 / 11,900 円/㎡
- 前年比の中央値
- +4.6%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 9・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(7地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 28,600 |
| 2020年 | 29,000 |
| 2021年 | 29,000 |
| 2022年 | 29,000 |
| 2023年 | 29,000 |
| 2024年 | 29,500 |
| 2025年 | 30,300 |
| 2026年 | 31,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 8 | 24,600 |
| 商業地 | 1 | 53,600 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 | 公示地価 | 66,800 | +22.1% | 住宅地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字山川赤原64番4外 | 基準地価 | 53,600 | +13.6% | 商業地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原884番11 | 基準地価 | 40,600 | +5.5% | 住宅地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字東東原212番 | 基準地価 | 39,500 | +3.7% | 住宅地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 国頭郡本部町字崎本部崎本部原62番 | 基準地価 | 11,900 | +4.4% | 住宅地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字具志堅宇茂佐原187番 | 基準地価 | 12,700 | +4.1% | 住宅地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字健堅浜崎原1090番5 | 基準地価 | 13,700 | +4.6% | 住宅地 |
| 沖縄県 国頭郡本部町字浜元浜元原47番 | 公示地価 | 18,200 | +9.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 沖縄県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容